晶子のお庭は虫づくし
サイトマップ・蝶の仲間 |
アゲハチョウ科 | ||
ナミアゲハ | クロアゲハ | アゲハの幼虫の見分け方* |
卵から1 2 3 | 卵から 1 2 3 4 5 | |
糸かけの様子 4 5 6 | 脱皮(終令)6 7 8 | |
前蛹から蛹へ7 8 | 蛹化 9 10 11 | |
羽化の様子 9 10 11 12 | 羽化12 13 14 | |
13 14 | ||
成虫の観察日記1 2 3 4 5 6 | ||
キアゲハ | カラスアゲハ 2011.5.21更新 | オナガアゲハ |
幼虫から1 2 | 2000年飼育記録 1 | 幼虫から 1 2 |
前蛹から蛹へ3 4 5 | 卵から 2 3 8 12 | 羽化シーン3 4 5 6 |
羽化シーン6 7 8 9 | 脱皮(終令) 4 5 6 7 | |
糸かけの様子9 10 11 | ||
前蛹から蛹へ 8-1 8-2 8-3 8-4 | ||
羽化シーン13 14 15 16 | ||
ヒメギフチョウ | ジャコウアゲハ 2011.5.13更新 | アオスジアゲハ 2011.5.20更新 |
卵から 1 | 卵から 1 2 3 4 5 6 | 八子
美穂さんの観察 1 2 3 4 5 6 7 |
脱皮シーン 2 3 | 蛹化の様子 7 8 | |
羽化シーン 9 10 11 | ||
12 | ||
羽化の様子 4 | 八子 美穂さんの観察2011.5.20更新 1 2 3 4 5 |
|
シロチョウ科 | ||
モンシロチョウ* | キチョウ* | スジグロシロチョウ 2011.4.22更新 |
2000年1 | 卵から1 2 3 | 卵から1 2 |
2001年2 3(寄生) 2002年@4 5 | 糸かけの様子 4 | 蛹化の様子3 4 5 |
成虫6 A7 8 9 糸かけ10 | 羽化の様子 5 6 | 羽化の様子6 7 |
羽化11 12 | ||
モンキチョウ | ||
卵から1 2 3 4 5 | ||
羽化の様子6 7 8 | ||
シロチョウ科の幼虫見分け方* | ||
シジミチョウ科 | ||
オオミドリシジミ | ヤマトシジミ 2011.4.23更新 | ウラミスジシジミ |
卵から 1 2 3 4 5 6 7 | 卵から1 2 3 | 1 2 3 4 |
羽化 4 5 6 | ||
ルリシジミ 2011.4.23更新 | トラフシジミ | ツバメシジミ 2011.5.7更新 |
卵から1 2 3 4 5 | 1 2 | |
ベニシジミ 2011.4.23更新 | コツバメ* | |
卵から1 2 3 | 幼虫から1 2 3 4 | |
タテハチョウ科 | ||
ゴマダラチョウ 2011.4.30更新 | アカタテハ 2011.4.23更新 | イチモンジチョウ 2011.4.23更新 |
卵から 1 2 3 4 | 幼虫から 1 2 3 4 | 幼虫から1 2 3 |
前蛹から蛹へ 5 6 | 前蛹から蛹へ 5 6 7 | 蛹化の様子4 5 6 |
羽化後の写真 7 | 羽化シーン 8 9 10 11 | 羽化 7 |
羽化シーン 8 9 10 | 2002年卵からの観察12 13 14 15 | 8 |
幼虫越冬 11 12 | ||
メスグロヒョウモン | ルリタテハ | スミナガシ 2011.4.22更新 |
幼虫から1 2 3 | ||
蛹化の様子4 5 6 | ||
羽化 7 | ||
オオムラサキ 2011.4.22更新 | コミスジ 2011.4.26更新 | キタテハ 2011.4.30更新 |
幼虫から1 2 3 4 5 | 幼虫から1 2 3 4 5 | 卵から1 2 3 4 |
前蛹から蛹6 7 8 9 | 羽化 6 7 8 9 | 成虫越冬1 2 3 4 2013.7.16更新 |
10 11 | ||
羽化12 13 14 15 | ||
テングチョウ科 | ||
テングチョウ 2011.4.22更新 | ||
幼虫から 1 2 3 4 | ||
羽化の様子5 6 7 | ||
セセリチョウ科 | ||
ホソバセセリ | ダイミョウセセリ | コチャバネセセリ 2011.4.22 |
幼虫から1 2 | 幼虫から 1 2 | 幼虫から(2001年) 巣作りの様子等1 2 3 4 |
羽化の様子3 4 | 卵から(2003年8月) 孵化の様子 5 6 7 |
|
8 9 | ||
卵から(2003年6月) 10 11 12 13 |
||
背中を舐め回す行動14 | ||
15 | ||
オオチャバネセセリ 2011.4.23更新 | イチモンジセセリ 2011.5.9更新 | アオバセセリ 2011.4.29更新 |
幼虫から 1 2 3 | 幼虫から 1 2 | 幼虫から1 2 3 4 5 6 |
羽化の様子4 5 6 | ||
近似種との見分け方 7 | ||
ジャノメチョウ科 | ||
コジャノメ 2011.5.6更新 | ||
幼虫から1 2 3 4 |
2020.1.23更新